第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
丹阳混合队 | VS | 阿里队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋齐宇 | 吴凡 | |||||||||||||||||||||||
李润广 |
|
张晓枫 | 严国杰 |
|
方远 | |||||||||||||||||||
黄国平 | 里程 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 1NTXX | -1 | 400 | 西 | 3D | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
7 | 北 | 2CX | -3 | 800 | 西 | 3NT | = | 600 | 5 | |||
8 | 西 | 5HX | = | 650 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 13 | |||
9 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 13 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |