第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
太行森林队 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文龙 | 彭佳 | |||||||||||||||||||||||
超哥哥 |
|
肖学良 | 喻斌 |
|
喻朝连 | |||||||||||||||||||
樊七一 | 陈清顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 2C | +1 | 110 | 8 | |||
2 | 东 | 3H | = | 140 | 北 | 3S | -1 | 100 | 1 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 4NT | = | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 8 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 0 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |