第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬奥山城 | VS | 上海思倍捷 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李武鹏 | 上海思倍捷 | |||||||||||||||||||||||
吴勇 |
|
谢政伟 | 李金良 |
|
吴祯 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 顾彦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 2S | +3 | 200 | 5 | |||
2 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 东 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5HX | = | 650 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 14 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.10 | 18.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |