第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶达竞技 | VS | 红色土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭国祥 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
赵池 |
|
李爱民 | 谭一 |
|
何德祥 | |||||||||||||||||||
李少冰 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 11 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 4 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 27 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |