第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
淮水安澜 | VS | 桑榆晚晴 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施军 | 胡圣友 | |||||||||||||||||||||||
张勇 |
|
胡腊生 | 齐 云 |
|
陈永 | |||||||||||||||||||
陈玉雷 | 周冬冬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 北 | 3S | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 6S | -1 | 50 | 东 | 6D | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 4S | = | 620 | 11 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 16 | |||
8 | 南 | 5DX | = | 550 | 西 | 5H | = | 450 | 14 | |||
9 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 3C | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 64 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |