第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 丹阳混合队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 | 严国杰 | |||||||||||||||||||||||
周玲 |
|
蒋齐宇 | 王勇 |
|
肖红阳精确 | |||||||||||||||||||
刘新亮 | 方远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3S | +1 | 170 | 3 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 2D | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 南 | 6DX | -3 | 500 | 2 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 11 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |