第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
云峰队 | VS | 千禧 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王国平 | 马会云 | |||||||||||||||||||||||
余小孟 |
|
朱哲伦 | 匡闻 |
|
宣文坚 | |||||||||||||||||||
高背发 | 汪丽萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | -2 | 200 | 8 | |||
3 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 11 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
5 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 3C | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 5CX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 38 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |