第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名桥友 | VS | 四海一家队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟万明 | 伟 | |||||||||||||||||||||||
天地之舟 |
|
刀哥 | 陈海萍 |
|
彭海新 | |||||||||||||||||||
陈鸣 | 张志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
6 | 西 | 3C | -2 | 200 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 4 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.22 | 18.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |