第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
宣化虹桥 | VS | 吴都桥队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
董齐明 | 鲁斌 | |||||||||||||||||||||||
袁德新 |
|
吴都队 | 尹尚忠 |
|
刘岱峰 | |||||||||||||||||||
于守忠 | 黄跃兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | +1 | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 西 | 2C | +2 | 130 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 9 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 南 | 4HX | -4 | 1100 | 2 | |||
6 | 东 | 1D | +2 | 110 | 东 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
IMPs | 24 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |