第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州粤桂 | VS | 桥友圈队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘伟 | 池秀廷 | |||||||||||||||||||||||
刘建杭 |
|
李军 | 黄乃静 |
|
潘晋辉 | |||||||||||||||||||
胡柳源 | 黄若忱 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | = | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 8 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 1 | |||
6 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2D | = | 90 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
12 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 4 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |