第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
景德镇云帆队 | VS | 鲁巷同窗 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程广贤 | 黄祥圣 | |||||||||||||||||||||||
张东明 |
|
何宗华 | 彭颖 |
|
陈霞 | |||||||||||||||||||
秦志群 | 马绍英 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
2 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 南 | 5CX | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 2CXX | +3 | 1960 | 16 | |||
5 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 东 | 6NT | = | 990 | 1 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
7 | 南 | 5C | -2 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5HX | = | 650 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 8 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |