第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
省老干 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林川野 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
王军 | 乔录体 |
|
贾路 | |||||||||||||||||||
孟春生 | 黄海军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
3 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 7 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 6S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 南 | 6DX | -2 | 300 | 4 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 28 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |