第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
阿里队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马雷 | 匡才满 | |||||||||||||||||||||||
赵建立 |
|
丁宏志 | 吴凡 |
|
张晓枫 | |||||||||||||||||||
里程 | 范亮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
3 | 东 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 11 | |||
6 | 东 | 2D | -1 | 100 | 东 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 4C | -1 | 100 | 南 | 3C | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 5H | = | 450 | ||||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 45 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.66 | 1.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |