第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
刘家峡桥友 | VS | 安顺队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑德明 | 赵毅 | |||||||||||||||||||||||
孙黔 |
|
吴亚辉 | 王成飛 |
|
于文革 | |||||||||||||||||||
孙光明 | 开顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | = | 420 | 6 | |||
3 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 12 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
5 | 西 | 5S | = | 450 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 11 | |||
6 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2D | = | 90 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 西 | 5HX | = | 650 | 西 | 5H | = | 450 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 19 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.29 | 17.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |