第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 渭水 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 姚若飞 | |||||||||||||||||||||||
程宏亚 |
|
徐好 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
郭群 | 张宏斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 3 | |||
3 | 东 | 5HX | -2 | 500 | 东 | 4H | -1 | 100 | 9 | |||
4 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2H | -4 | 200 | 7 | |||
7 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 西 | 5H | = | 450 | 4 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 20 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |