第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥之语队 | VS | 桥友圈队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾骥 | 池秀廷 | |||||||||||||||||||||||
刘建杭 |
|
李军 | 吴少怀 |
|
李艳萍 | |||||||||||||||||||
袁黎宏 | 黄若忱 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 2D | -2 | 200 | 7 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
4 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
7 | 北 | 2SX | -4 | 1100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
8 | 东 | 3C | +1 | 130 | 西 | 1DX | -1 | 100 | 6 | |||
9 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 10 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 20 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |