第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
红色土地 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王联合 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 |
|
叶红青 | 余仁亮 |
|
李文登 | |||||||||||||||||||
赳赳 | 林志宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 西 | 3C | +1 | 130 | 西 | 1S | = | 80 | 2 | |||
5 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3S | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 2S | +2 | 170 | 9 | |||
8 | 东 | 2C | +2 | 130 | 东 | 3C | = | 110 | 1 | |||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 21 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |