第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海一家队 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张志军 | 李先翼 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 谢步东 |
|
伟 | |||||||||||||||||||
费冬梅 | 郭群 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 1H | -1 | 50 | 6 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2C | = | 90 | 4 | |||
4 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
5 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
6 | 东 | 1NT | +4 | 210 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
7 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 2H | -2 | 200 | 1 | |||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 东 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
9 | 南 | 6C | -2 | 100 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 28 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |