第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
冬奥山城 | VS | 东莞佳博 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李武鹏 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 |
|
刘新亮 | 李金良 |
|
吴祯 | |||||||||||||||||||
马腾飞 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
3 | 北 | 4H | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 北 | 4HX | -2 | 500 | 北 | 3H | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3S | = | 140 | 5 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
8 | 南 | 3D | -1 | 50 | 南 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 6NT | -1 | 50 | 南 | 6C | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 5S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
IMPs | 7 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |