第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
千禧 | VS | 宣化虹桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汪丽萍 | 贾义梅 | |||||||||||||||||||||||
尹尚忠 |
|
刘岱峰 | 余小孟 |
|
朱哲伦 | |||||||||||||||||||
陈守忠 | 王晓丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 北 | 3H | -2 | 200 | 西 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
5 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
8 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3S | -3 | 150 | 7 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 2 | |||
12 | 东 | 5S | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 5 | |||
IMPs | 29 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |