第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
怡悦队 | VS | 吴都桥队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何长胜 | 黄跃兵 | |||||||||||||||||||||||
袁德新 |
|
蔡彤 | 吴春松 |
|
柳燕 | |||||||||||||||||||
都金凤 | 鲁斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 2H | +3 | 200 | 北 | 2C | +1 | 110 | 3 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 西 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3S | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 南 | 3DX | -3 | 800 | 西 | 2S | +2 | 170 | 12 | |||
8 | 东 | 3C | = | 110 | 东 | 2C | +2 | 130 | 1 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 4S | +1 | 450 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 14 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |