第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
鲁巷同窗 | VS | 东莞1+1 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
缪朝晖 | 胡卫兵 | |||||||||||||||||||||||
黄其文 |
|
全革申 | 何宗华 |
|
张东明 | |||||||||||||||||||
王士安 | 樊卫东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 1NTX | -2 | 300 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 11 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 西 | 1S | +2 | 140 | 北 | 3H | -2 | 200 | 2 | |||
5 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 3DX | -4 | 1100 | 14 | |||
8 | 南 | 2D | = | 90 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 6NT | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 北 | 5HX | -3 | 800 | 9 | |||
IMPs | 61 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |