第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
阿里队 | VS | 东驰科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马雷 | 陈加足 | |||||||||||||||||||||||
吴光军 |
|
涂修亮 | 李润广 |
|
张晓枫 | |||||||||||||||||||
里程 | 李亚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 西 | 1S | +3 | 170 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 12 | |||
5 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 2DX | -4 | 1100 | 15 | |||
8 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
9 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 西 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
12 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 39 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |