第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
上海思倍捷 | VS | 省老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邵颂华 | 林川野 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 |
|
黄海 | 郁放 |
|
张睿华 | |||||||||||||||||||
顾彦 | 孟春生 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 3H | +2 | 200 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 7 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4C | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 东 | 2DX | -3 | 800 | 北 | 2SX | -4 | 1100 | 18 | |||
8 | 西 | 3NT | -4 | 200 | 东 | 2C | +1 | 110 | 7 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
10 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 33 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |