第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞星点星 | VS | 广州粤桂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘斌 | 谭邦团 | |||||||||||||||||||||||
韦革英 |
|
黄乃静 | 黄海军 |
|
陈毅华 | |||||||||||||||||||
王军 | 胡柳源 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
2 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 2 | |||
3 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 1 | |||
5 | 西 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 北 | 2SX | -4 | 1100 | 西 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
8 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2C | +1 | 110 | 6 | |||
9 | 南 | 6NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
10 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
11 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 17 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |