第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
太阳雨蓝队 | VS | 红色土地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王磊 | 余仁亮 | |||||||||||||||||||||||
李爱民 |
|
赵池 | 武强 |
|
王伟 | |||||||||||||||||||
王国春 | 李文登 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 北 | 3S | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 南 | 1S | +3 | 170 | 南 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 5SX | -1 | 200 | 7 | |||
10 | 西 | 1NTX | = | 180 | 东 | 2S | = | 110 | 2 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
IMPs | 15 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |