第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞老干 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李先翼 | 洪振耀 | |||||||||||||||||||||||
刘国新 |
|
叶红青 | 李延 |
|
李涛 | |||||||||||||||||||
郭群 | 林志宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 西 | 4H | -2 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
3 | 西 | 2S | -1 | 100 | 西 | 1S | = | 80 | 5 | |||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
5 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 11 | |||
7 | 南 | 1S | +2 | 140 | 东 | 2D | -3 | 300 | 4 | |||
8 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
9 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
IMPs | 19 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |