第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 四海一家队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘万涛 | 天地之舟 | |||||||||||||||||||||||
张志军 |
|
费冬梅 | 李玮平 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
刘新亮 | 刀哥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -3 | 150 | 北 | 4S | = | 420 | 11 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 7 | |||
3 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 9 | |||
5 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 2D | -2 | 100 | ||||
6 | 西 | 7CX | -2 | 500 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 13 | |||
7 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2NT | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 5C | = | 400 | 7 | |||
10 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
12 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 34 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |