第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶达竞技 | VS | 梦红竞技队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭国祥 | 科兴 | |||||||||||||||||||||||
再回首 |
|
敏子 | 龚文波 |
|
何德祥 | |||||||||||||||||||
李少冰 | 杜军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
3 | 西 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 2HX | -1 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 1S | +3 | 170 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
8 | 北 | 1D | -2 | 100 | 东 | 2D | +1 | 110 | ||||
9 | 东 | 3S | +2 | 200 | 南 | 5D | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
IMPs | 31 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |