第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
刘家峡桥友 | VS | 云峰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑德明 | 王国平 | |||||||||||||||||||||||
老刘 |
|
9355523 | 王成飛 |
|
于文革 | |||||||||||||||||||
孙光明 | 匡闻 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 12 | |||
3 | 北 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3SX | -2 | 500 | 12 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 7 | |||
5 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | 5 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
9 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 东 | 4SX | = | 790 | 12 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 东 | 2H | -4 | 200 | 9 | |||
IMPs | 17 | 62 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.66 | 19.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |