第 18 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴都桥队 | VS | 冬奥山城 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁斌 | 李金良 | |||||||||||||||||||||||
马腾飞 |
|
李武鹏 | 袁德新 |
|
胡安东 | |||||||||||||||||||
黄跃兵(自然) | 吴祯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
4 | 西 | 2DX | -3 | 800 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 12 | |||
5 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
6 | 东 | 5CX | +1 | 950 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 8 | |||
7 | 南 | 1DX | = | 140 | 东 | 1H | = | 80 | 6 | |||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 北 | 6CX | -2 | 300 | 5 | |||
10 | 东 | 1S | +2 | 140 | 北 | 3D | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | -3 | 150 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 23 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |