第 19 台 | ||||||||||||||||||||||||
宣化虹桥 | VS | 怡悦队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
董齐明 | 何长胜 | |||||||||||||||||||||||
灵巧 |
|
柳燕 | 尹尚忠 |
|
刘岱峰 | |||||||||||||||||||
于守忠 | 都金凤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 3HX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 12 | |||
3 | 西 | 2S | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
5 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
7 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
10 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 3 | |||
11 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 51 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.66 | 1.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |