第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
淮水安澜 | VS | 光明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈永 | 刘洪杰 | |||||||||||||||||||||||
吴华光 |
|
侯巨臣 | 齐云 |
|
张杰 | |||||||||||||||||||
陈玉雷 | 2299072 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 4HX | -2 | 300 | 北 | 4S | -2 | 200 | 11 | |||
3 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3S | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
5 | 北 | 1S | = | 80 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 5C | -1 | 50 | 北 | 4C | = | 130 | 5 | |||
10 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
12 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
IMPs | 44 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |