第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南京钟山队 | VS | 东莞1+1 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余敏 | 詹香圭 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
全革申 | 骆正华 |
|
宁建阳 | |||||||||||||||||||
完茂林 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5DX | -3 | 500 | 北 | 4S | = | 420 | 2 | |||
2 | 南 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
3 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 南 | 2D | +1 | 110 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 北 | 2H | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
6 | 北 | 2D | -4 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
9 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
10 | 西 | 2C | +1 | 110 | 西 | 2C | +2 | 130 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1S | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
IMPs | 26 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |