第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
太行森林队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊七一 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
黄海军 |
|
陈毅华 | 鲍洪骞 |
|
喻斌 | |||||||||||||||||||
文龙 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
3 | 西 | 1NTX | = | 180 | 北 | 4H | = | 420 | 12 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
5 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 8 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 东 | 4SX | = | 790 | 北 | 5C | = | 400 | 15 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
IMPs | 14 | 53 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.34 | 18.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |