第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
五德堂 | VS | 麒麟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹辉 | 李建福 | |||||||||||||||||||||||
易辉 |
|
黄建军 | 赵宏斌 |
|
曾文 | |||||||||||||||||||
王术全 | 王富忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
2 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
5 | 西 | 2S | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
6 | 西 | 3S | -2 | 200 | 南 | 3D | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 南 | 6D | -4 | 400 | 南 | 4D | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 34 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.19 | 1.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |