第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
民盟队 | VS | 小战队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
熊建荣 | 郭青远 | |||||||||||||||||||||||
郭超文 |
|
彭佳 | 张志勋 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 陈清顺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
2 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
3 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
4 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2D | = | 90 | ||||
7 | 东 | 4HX | -3 | 800 | 东 | 4HX | -3 | 800 | ||||
IMPs | 8 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.53 | 10.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |