第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
铁队 | VS | 喜马拉雅 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
匡才满 | 吴照丰 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
颜欣 | 叶红青 |
|
刘国新 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
2 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
3 | 东 | 2NT | = | 120 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 9 | |||
4 | 西 | 6D | -1 | 100 | 西 | 5D | +2 | 640 | 12 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 南 | 3NTX | -4 | 800 | 东 | 2H | -2 | 200 | 14 | |||
7 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 南 | 3NT | = | 600 | 15 | |||
IMPs | 22 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.37 | 14.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |