第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
1+1队 | VS | 星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 | 王军 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
黄海军 | 黄其文 |
|
詹香圭 | |||||||||||||||||||
胡卫兵 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
5 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 南 | 3D | -2 | 100 | 西 | 3C | = | 110 | ||||
7 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 29 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.78 | 4.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |