第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
小战队 | VS | 1+1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 詹香圭 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 |
|
胡卫兵 | 郭超文 |
|
彭佳 | |||||||||||||||||||
陈清顺 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 5D | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 西 | 3HX | -3 | 800 | 7 | |||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
14 | 南 | 3S | -3 | 150 | 南 | 5C | -6 | 300 | 4 | |||
IMPs | 15 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.77 | 8.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |