第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
喜马拉雅 | VS | 五德堂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 | 赵宏斌 | |||||||||||||||||||||||
尹辉 |
|
王术全 | 马爱越 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 曾文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 5DX | = | 550 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 3 | |||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
10 | 西 | 2H | -2 | 200 | 西 | 3H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 5D | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
13 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
14 | 东 | 4H | = | 420 | 南 | 4C | -4 | 200 | 6 | |||
IMPs | 11 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.92 | 9.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |