第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
麒麟队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建福 | 匡才满 | |||||||||||||||||||||||
叶红青 |
|
刘国新 | 易辉 |
|
黄建军 | |||||||||||||||||||
王富忠 | 赵建立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 5D | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 南 | 3C | = | 110 | 12 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 2D | +2 | 130 | 7 | |||
12 | 西 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
13 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
14 | 东 | 4HX | = | 590 | 南 | 5C | -4 | 200 | 9 | |||
IMPs | 0 | 63 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |