第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
星点星 | VS | 民盟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王军 | 熊建荣 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 |
|
王勇 | 王綮 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
刘斌 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 6D | -1 | 50 | 西 | 5D | = | 400 | 10 | |||
9 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
10 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3H | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
14 | 南 | 4CX | -4 | 800 | 东 | 2H | +2 | 170 | 12 | |||
IMPs | 14 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.23 | 11.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |