第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
1+1队 | VS | 喜马拉雅 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡卫兵 | 吴照丰 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
颜欣 | 黄其文 |
|
詹香圭 | |||||||||||||||||||
王义庆 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | -1 | 50 | 东 | 4S | -2 | 100 | 4 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
3 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 1S | -1 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
IMPs | 23 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.29 | 3.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |