第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
民盟队 | VS | 麒麟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
熊建荣 | 李建福 | |||||||||||||||||||||||
易辉 |
|
黄建军 | 张志勋 |
|
王勇 | |||||||||||||||||||
李玮平 | 王富忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 西 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
IMPs | 39 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.69 | 1.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |