第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
铁队 | VS | 星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
匡才满 | 王军 | |||||||||||||||||||||||
王綮 |
|
黄海军 | 叶红青 |
|
刘国新 | |||||||||||||||||||
赵建立 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 6 | |||
2 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 西 | 5H | +1 | 680 | 西 | 5D | +1 | 620 | 2 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
6 | 南 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1S | -2 | 200 | 2 | |||
IMPs | 7 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |