第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
麒麟队 | VS | 1+1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建福 | 詹香圭 | |||||||||||||||||||||||
王义庆 |
|
胡卫兵 | 易辉 |
|
黄建军 | |||||||||||||||||||
王富忠 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 3H | -4 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
10 | 南 | 2D | +1 | 110 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 北 | 4D | -2 | 200 | ||||||||
13 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
14 | 南 | 5C | = | 400 | ||||||||
IMPs | 6 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.47 | 9.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |