第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
喜马拉雅 | VS | 民盟队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 | 熊建荣 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 |
|
王勇 | 马爱越 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 李玮平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 西 | 2C | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | ||||
12 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 5C | -1 | 50 | 6 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 33 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.42 | 2.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |