第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
小战队 | VS | 铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭青远 | 匡才满 | |||||||||||||||||||||||
叶红青 |
|
刘国新 | 郭超文 |
|
彭佳 | |||||||||||||||||||
陈清顺 | 赵建立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 3DX | -3 | 500 | 北 | 4H | = | 420 | 2 | |||
9 | 南 | 3HX | -3 | 500 | 北 | 4H | -4 | 200 | 7 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 南 | 2H | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
12 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 北 | 5HX | -1 | 200 | ||||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
14 | 南 | 5C | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
IMPs | 3 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.47 | 16.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |