第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
星点星 | VS | 五德堂 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王军 | 赵宏斌 | |||||||||||||||||||||||
尹辉 |
|
王术全 | 王綮 |
|
黄海军 | |||||||||||||||||||
刘斌 | 曾文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
8 | 西 | 4SX | -4 | 800 | 北 | 4H | -1 | 50 | 13 | |||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 3H | -3 | 150 | 1 | |||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
12 | 西 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 4C | -1 | 50 | 6 | |||
13 | 西 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 南 | 6C | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 21 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.35 | 8.65 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |